| Начальное значение | ||
| Общий набранный опыт | Опыт набранный на текущем уровне | |
| Количество опыта |
Уровень |
Взято на уровне |
| Результат | |||
| Уровень |
Количество опыта | ||
| Дополнительные сведения | |||
| Перки | Real Expirience 1 | Real Expirience 2 | Real Expirience 3 |
| Цена в с.м. | |||
| Тип дня | Будни | Выходные | Свой |
| % увеличения опыта | |||
| Пол: М Ж | Часов на кач в сутки: | Cреднее количество боев за 30 минут: | |



